Compare commits
9 Commits
moonrise
...
newboards2
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
|
9a9e417343 | ||
|
4fcf33d175 | ||
|
60e431d3d7 | ||
|
646643da15 | ||
|
ce3a147628 | ||
|
218a96552d | ||
|
61c3b0cac7 | ||
|
8014d5c8c5 | ||
|
a20c2c038b |
@ -1,4 +1,6 @@
|
||||
FROM ubuntu:24.04
|
||||
FROM ubuntu:22.10
|
||||
|
||||
# TODO: install emscripten (https://emscripten.org/docs/getting_started/downloads.html)
|
||||
|
||||
# TODO: Clean this up once buildkit is supported gracefully in devcontainers
|
||||
# https://github.com/microsoft/vscode-remote-release/issues/1409
|
||||
@ -25,9 +27,7 @@ RUN apt-get update \
|
||||
# ca certs need to be available for fetching git submodules
|
||||
ca-certificates \
|
||||
# python is used to convert binaries to uf2 files
|
||||
python3 python-is-python3 \
|
||||
# emscripten for building simulator
|
||||
emscripten
|
||||
python3 python-is-python3
|
||||
|
||||
# Download and verify both x86-64 and aarch64 toolchains. This is unfortunate and
|
||||
# slows down the build, but it's a clean-ish option until buildkit can be used.
|
||||
|
7
.github/workflows/build.yml
vendored
7
.github/workflows/build.yml
vendored
@ -6,9 +6,6 @@ on:
|
||||
branches-ignore:
|
||||
- gh-pages
|
||||
|
||||
env:
|
||||
COLOR: BLUE
|
||||
|
||||
jobs:
|
||||
build:
|
||||
container:
|
||||
@ -29,7 +26,7 @@ jobs:
|
||||
run: make
|
||||
working-directory: 'movement/make'
|
||||
- name: Upload UF2
|
||||
uses: actions/upload-artifact@v4
|
||||
uses: actions/upload-artifact@v2
|
||||
with:
|
||||
name: watch.uf2
|
||||
path: movement/make/build/watch.uf2
|
||||
@ -52,7 +49,7 @@ jobs:
|
||||
cp watch.html index.html
|
||||
tar -czf simulator.tar.gz index.html watch.wasm watch.js
|
||||
- name: Upload simulator build
|
||||
uses: actions/upload-artifact@v4
|
||||
uses: actions/upload-artifact@v2
|
||||
with:
|
||||
name: simulator.tar.gz
|
||||
path: movement/make/build-sim/simulator.tar.gz
|
||||
|
6
.gitignore
vendored
6
.gitignore
vendored
@ -18,10 +18,4 @@
|
||||
.vs
|
||||
.vscode
|
||||
docs/
|
||||
*.kicad_sch-bak
|
||||
*-backups/
|
||||
*.bak
|
||||
_autosave*
|
||||
fp-info-cache
|
||||
.~*
|
||||
*.plan
|
||||
|
BIN
PCB/Main Boards/OSO-SWAT-B1/OSO-SWAT-B1-01.zip
Normal file
BIN
PCB/Main Boards/OSO-SWAT-B1/OSO-SWAT-B1-01.zip
Normal file
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -1,14 +1,12 @@
|
||||
{
|
||||
"board": {
|
||||
"active_layer": 0,
|
||||
"active_layer": 31,
|
||||
"active_layer_preset": "",
|
||||
"auto_track_width": false,
|
||||
"hidden_netclasses": [],
|
||||
"hidden_nets": [],
|
||||
"high_contrast_mode": 0,
|
||||
"net_color_mode": 1,
|
||||
"opacity": {
|
||||
"images": 0.6,
|
||||
"pads": 1.0,
|
||||
"tracks": 1.0,
|
||||
"vias": 1.0,
|
||||
@ -41,6 +39,7 @@
|
||||
11,
|
||||
12,
|
||||
13,
|
||||
14,
|
||||
15,
|
||||
16,
|
||||
17,
|
||||
@ -61,11 +60,9 @@
|
||||
33,
|
||||
34,
|
||||
35,
|
||||
36,
|
||||
39,
|
||||
40
|
||||
36
|
||||
],
|
||||
"visible_layers": "0021020_ffffffff",
|
||||
"visible_layers": "0001020_ffffffff",
|
||||
"zone_display_mode": 1
|
||||
},
|
||||
"meta": {
|
||||
|
@ -1,6 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"board": {
|
||||
"3dviewports": [],
|
||||
"design_settings": {
|
||||
"defaults": {
|
||||
"board_outline_line_width": 0.049999999999999996,
|
||||
@ -35,8 +34,8 @@
|
||||
"other_text_upright": false,
|
||||
"pads": {
|
||||
"drill": 0.0,
|
||||
"height": 0.5,
|
||||
"width": 0.5
|
||||
"height": 1.5,
|
||||
"width": 1.5
|
||||
},
|
||||
"silk_line_width": 0.12,
|
||||
"silk_text_italic": false,
|
||||
@ -57,13 +56,15 @@
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"drc_exclusions": [
|
||||
"clearance|-5315000|11176000|94ed4e14-64f5-4caa-95ff-8b9708aa7544|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|-5315000|8979100|5cd38060-de87-4f4f-a5a5-bcc37f72c4bd|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|-5625900|11061900|75982c35-ff0f-49b9-9689-fa686b50f581|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|-5625900|11290100|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|-5842000|10426500|e57f3b3a-4723-4e07-8171-742af76c848c|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|-5875000|10426500|f5a996bd-0004-4389-911c-56d6075768c5|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|140899579|112414621|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|9127300|23236100|e57f3b3a-4723-4e07-8171-742af76c848c|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|9343400|23871500|75982c35-ff0f-49b9-9689-fa686b50f581|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|9343400|24099700|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|141210479|110103621|5cd38060-de87-4f4f-a5a5-bcc37f72c4bd|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"clearance|141210479|112300521|94ed4e14-64f5-4caa-95ff-8b9708aa7544|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11025479|-5628081|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|e329256e-bdf0-4014-9891-c83b43b0f3d7",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11213318|-5628081|ba19627a-6a39-44f8-902b-f787bac11df5|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11301518|6548250|1dcdbe51-f435-4a4a-bccc-6fd33aa2d9ee|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
@ -71,14 +72,14 @@
|
||||
"copper_edge_clearance|-11419521|-4541378|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|6f8f709d-15fc-456e-97fe-38f64c22fb50",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11481144|-4556784|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11551827|4604698|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|4ed284a8-64f0-4233-b5a8-d1d2d5ac4542",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11551827|4604698|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|af2f71c8-164d-4028-8061-6227e2d9f535",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11697669|4241800|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|ae8ee581-2a39-472b-ae6f-d3550afdaa82",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11811379|4241800|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|0407acb5-5db7-4b9a-9b18-8424a1311eac",
|
||||
"copper_edge_clearance|-11913368|3272640|df12fcbd-7579-42a9-996a-a2152d1dfa93|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
"copper_edge_clearance|-12200000|-2757631|827ceb97-2070-461e-84b4-63295916a7c1|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|-5848631|11706250|90708b84-5e3e-4b75-a7be-07232ff20bef|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"copper_edge_clearance|-6362618|11433400|70a3d0de-ad3a-499c-b9e3-fa0bf3b8302b|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"copper_edge_clearance|-9549488|8443408|103df901-4048-4b74-a297-d384d6607268|6d7d4c39-58a0-4206-abf9-27e21e78543d",
|
||||
"copper_edge_clearance|11236300|6021831|ab1d8d3e-b421-491e-b102-8b655f5b49b6|0251fd1d-3d1a-41b6-b0f5-efb6d578fc1b",
|
||||
"copper_edge_clearance|-9549488|8443408|103df901-4048-4b74-a297-d384d6607268|d7c6bc66-4df3-4b71-886c-32c400735cc3",
|
||||
"copper_edge_clearance|11416625|4717601|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|60ded8d5-f434-49a2-ac94-690eea4ff2fd",
|
||||
"copper_edge_clearance|11479052|4729327|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|0251fd1d-3d1a-41b6-b0f5-efb6d578fc1b",
|
||||
"copper_edge_clearance|11629941|3925941|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|33a7437b-1cb3-4152-981e-eef21bef09b2",
|
||||
@ -86,116 +87,30 @@
|
||||
"copper_edge_clearance|134811929|97497353|9405bec8-9b85-4b22-873c-30ac8cf07680|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|134827810|105366321|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|ae8ee581-2a39-472b-ae6f-d3550afdaa82",
|
||||
"copper_edge_clearance|135044335|96567737|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|135117639|96274521|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|98927e26-9201-4a93-bb63-f780fb365bc3",
|
||||
"copper_edge_clearance|135212939|107096752|24501187-692e-44b2-9405-3e6564df4c24|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
"copper_edge_clearance|140162861|112557921|70a3d0de-ad3a-499c-b9e3-fa0bf3b8302b|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"copper_edge_clearance|140676848|112830771|90708b84-5e3e-4b75-a7be-07232ff20bef|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"copper_edge_clearance|158004531|105853848|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|0251fd1d-3d1a-41b6-b0f5-efb6d578fc1b",
|
||||
"copper_edge_clearance|158155420|105050462|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|33a7437b-1cb3-4152-981e-eef21bef09b2",
|
||||
"copper_edge_clearance|158212379|104747189|6ec0def0-d080-4810-ad42-53efa264a14a|0251fd1d-3d1a-41b6-b0f5-efb6d578fc1b",
|
||||
"copper_edge_clearance|26385925|17527201|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|60ded8d5-f434-49a2-ac94-690eea4ff2fd",
|
||||
"copper_edge_clearance|26599241|16735541|d8854a48-2068-440c-a460-cfd915d43f01|33a7437b-1cb3-4152-981e-eef21bef09b2",
|
||||
"copper_edge_clearance|26656200|16432268|6ec0def0-d080-4810-ad42-53efa264a14a|0251fd1d-3d1a-41b6-b0f5-efb6d578fc1b",
|
||||
"copper_edge_clearance|3157921|17051400|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|0407acb5-5db7-4b9a-9b18-8424a1311eac",
|
||||
"copper_edge_clearance|3271631|17051400|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|ae8ee581-2a39-472b-ae6f-d3550afdaa82",
|
||||
"copper_edge_clearance|3417473|17414298|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|4ed284a8-64f0-4233-b5a8-d1d2d5ac4542",
|
||||
"copper_edge_clearance|3488156|8252816|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|9c17f86d-3c3a-47b5-8457-2cbc72af8eb6",
|
||||
"copper_edge_clearance|3549779|8268222|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|6f8f709d-15fc-456e-97fe-38f64c22fb50",
|
||||
"copper_edge_clearance|3667782|19357850|1dcdbe51-f435-4a4a-bccc-6fd33aa2d9ee|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
"copper_edge_clearance|3943821|7181519|37ab839f-4d7b-4245-953f-2634f5afcffb|e329256e-bdf0-4014-9891-c83b43b0f3d7",
|
||||
"copper_edge_clearance|5419812|21253008|103df901-4048-4b74-a297-d384d6607268|6d7d4c39-58a0-4206-abf9-27e21e78543d",
|
||||
"copper_edge_clearance|9120669|24515850|90708b84-5e3e-4b75-a7be-07232ff20bef|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"hole_clearance|-1901316|10712400|5773b5d8-0592-418a-8b1a-2395e8e7ee4d|8f6b6709-2bcb-4f68-8ec9-e57808459ee1",
|
||||
"hole_clearance|-2622600|10712400|ba29c963-2b77-4401-ad90-4e23ee1d6e9c|8f6b6709-2bcb-4f68-8ec9-e57808459ee1",
|
||||
"hole_clearance|143902879|111836921|ba29c963-2b77-4401-ad90-4e23ee1d6e9c|8f6b6709-2bcb-4f68-8ec9-e57808459ee1",
|
||||
"hole_clearance|144624163|111836921|5773b5d8-0592-418a-8b1a-2395e8e7ee4d|8f6b6709-2bcb-4f68-8ec9-e57808459ee1",
|
||||
"hole_clearance|155058479|99784721|397c6a58-ff1e-44da-82fc-0d7c0bb88582|8bf6d62b-e48a-41ef-9a23-e6b6fdf2c68e",
|
||||
"hole_clearance|23502300|11469800|397c6a58-ff1e-44da-82fc-0d7c0bb88582|8bf6d62b-e48a-41ef-9a23-e6b6fdf2c68e",
|
||||
"hole_clearance|8533000|-1339800|397c6a58-ff1e-44da-82fc-0d7c0bb88582|8bf6d62b-e48a-41ef-9a23-e6b6fdf2c68e",
|
||||
"silk_edge_clearance|19977700|24822100|cb682c98-1447-4c14-8bbb-c7d05b378a4b|3b10a40e-0c8d-4715-81ca-4ad903851be3",
|
||||
"silk_edge_clearance|5008400|12012500|cb682c98-1447-4c14-8bbb-c7d05b378a4b|3b10a40e-0c8d-4715-81ca-4ad903851be3",
|
||||
"silk_over_copper|-11828400|3000000|e5584725-c6b2-444b-9952-fd07e923f97c|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
"silk_over_copper|-11860097|3197553|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|e5584725-c6b2-444b-9952-fd07e923f97c",
|
||||
"silk_over_copper|10883000|-539800|80a33098-6716-495a-a93c-33dbe31233aa|800b65a4-e777-43c7-97b8-d5ee87069507",
|
||||
"silk_over_copper|134665382|104322074|9b59854a-c816-42da-81ee-a2a1bc1d81e9|e5584725-c6b2-444b-9952-fd07e923f97c",
|
||||
"silk_over_copper|134697079|104124521|e5584725-c6b2-444b-9952-fd07e923f97c|1699a332-384d-49ae-bcfb-3d1fb593020d",
|
||||
"silk_over_copper|151533879|113137021|cb682c98-1447-4c14-8bbb-c7d05b378a4b|3b10a40e-0c8d-4715-81ca-4ad903851be3",
|
||||
"silk_over_copper|155708479|100584721|2fda1c1e-3a0c-47d3-b865-8d366d04b31e|397c6a58-ff1e-44da-82fc-0d7c0bb88582",
|
||||
"silk_over_copper|157408479|100584721|80a33098-6716-495a-a93c-33dbe31233aa|800b65a4-e777-43c7-97b8-d5ee87069507",
|
||||
"silk_over_copper|5008400|12012500|cb682c98-1447-4c14-8bbb-c7d05b378a4b|3b10a40e-0c8d-4715-81ca-4ad903851be3",
|
||||
"silk_over_copper|5569544|6635800|17bb032d-f3fc-4d20-b54b-d09f9e6a51f2|ba29c963-2b77-4401-ad90-4e23ee1d6e9c",
|
||||
"silk_over_copper|9183000|-539800|2fda1c1e-3a0c-47d3-b865-8d366d04b31e|397c6a58-ff1e-44da-82fc-0d7c0bb88582",
|
||||
"solder_mask_bridge|-1382000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-1382000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2088000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2088000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2088000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2449713|-5391100|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2620900|-5391100|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2794000|-5564200|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2794000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-2794000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-3500000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-3500000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-3500000|-6914000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-3594300|11848900|c7e2124d-111c-474c-9df5-4a89441062c0|e57f3b3a-4723-4e07-8171-742af76c848c",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4206000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4206000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4206000|-6970000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4912000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4912000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-4912000|-6899000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-5618000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-5618000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-5618000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-5625900|11290100|794ce734-e263-448b-83cd-a968d937aa77|2160b495-17e4-4702-974c-8dfae747fab3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-6324000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-6324000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-676000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-676000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7030000|-5435600|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7030000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7030000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7736000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7736000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-7736000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-8442000|-5511200|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-8442000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-8442000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|-9148000|-5603987|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|-9148000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|1442000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|1442000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|2148000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|2148000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|2148000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|2772369|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|2854000|-5581631|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|2854000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|30000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|30000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|3560000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|3560000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|3560000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|4185600|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|4266000|-5580400|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|4266000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|4972000|-5435600|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|4972000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|4972000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|5678000|-5399006|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|5678000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|5678000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|6384000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|6384000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|7090000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|7090000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|736000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|736000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
"solder_mask_bridge|7796000|-5500000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|9a2ed2e4-4b3f-462c-a389-8ff99b31478a",
|
||||
"solder_mask_bridge|7796000|-6250000|2027bcbf-cb36-4548-b6f0-b9b56bb58ef7|c43dae57-486d-4927-8a8c-b77d4dfdd0c3",
|
||||
